Beschreibung
Acer Predator Helios 300
PH317-53-73PF
PROZESSOR | |
---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 der 9. Generation |
Prozessorfrequenz | 2,6 GHz |
Prozessor-Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Prozessor-Codename | Kaffeesee |
Thermische Designleistung (TDP) | 45 W |
Prozessormodell | i7-9750H |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessorlithographie | 14 nm |
Prozessorsockel | BGA 1440 |
SPEICHER | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Interner Speicher | 16 Gigabyte |
Formfaktor des Speichers | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Maximaler interner Speicher | 32 GB |
ANZEIGE | |
Bildschirmdiagonale | 17,3 Zoll |
Doppelbildschirm | n |
Plattentyp | IPS |
HD-Typ | Full-HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touchscreen | n |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Einheimisches Seitenverhältnis | 16:9 |
GRAFIK | |
On-Board-Grafikkarte | Ja |
On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel UHD-Grafik |
Diskreter Grafikspeichertyp | DDR6 |
On-Board-Grafikkarte DirectX-Version | 12.0 |
Diskreter Grafikadapter | Ja |
Modell mit integriertem Grafikadapter | Intel UHD-Grafik 630 |
Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Basisfrequenz der integrierten Grafikkarte | 350 MHz |
Dynamische Frequenz des integrierten Grafikadapters (max.) | 1150 MHz |
Maximaler On-Board-Grafikkartenspeicher | 64 GB |
On-Board-Grafikkarte OpenGL-Version | 4.5 |
Diskreter Grafikkartenspeicher | 6 GB |
LAGERUNG | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 512 GB |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Kartenleser integriert | n |
Speichermedium | SSD |
OPTISCHES LAUFWERK | |
Optischer Laufwerkstyp | n |
VERNETZUNG | |
Ethernet-LAN | Ja |
Ethernet-LAN-Datenraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
W-LAN | Ja |
WLAN-Controller-Modell | Killer Wireless-AC 1550i |
Top WLAN-Standard | WLAN 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2×2 |
Bluetooth | Ja |
ANSCHLÜSSE & SCHNITTSTELLEN | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kombi-Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Ethernet-LAN (RJ-45)-Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPorts Menge | 1 |
AUDIO | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
KAMERA | |
Vordere Kamera | Ja |
Frontkamera HD-Typ | HD |
Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Signalformat der Frontkamera | 720p |
KLAVIATUR | |
Numerische Tastatur | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Zeigegerät | Touchpad |
SOFTWARE | |
Betriebssystem | Endloses Betriebssystem |
BATTERIE | |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 58,7 Wh |
Anzahl der Batteriezellen | 4 |
Akkulaufzeit (max.) | 6 Stunden |
Batteriekapazität | 3815 mAh |
GEWICHT & ABMESSUNGEN | |
Gewicht | 2,9 kg |
Höhe | 24,7 mm |
Tiefe | 280 mm |
Breite | 403,5 mm |
Garantie Standardgarantie
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.