Beschreibung
Acer Nitro EI431CRSbmiiipx
Curved-Gaming-Monitor
110,2 cm / 43,4 “ 3840 x 1200 Pixel
Dual-WUXGA
- Bildschirmdiagonale 110,2 cm (43,4 Zoll)
- max. Auflösung 3840 x 1200 (Dual-WUXGA)
- Reaktionszeit: 4 ms
- Anschlüsse: 3x HDMI, DisplayPort
Inhalt
Modellserie | Nitro EI1 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 110,2 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43,4″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 120 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 1200 Pixel |
Modellbezeichnung | Nitro EI431CRSbmiiipx |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 47 kWh |
CO2-Fußabdruck von der Rohstoffgewinnung bis zum Lager | 482 kg |
Funktionen Monitor | Adaptive-Sync FreeSync |
Funktionen Standfuß | nachbar |
Standard-Wandhalterung (VESA) | 75 x 75 mm |
Farbe | schwarz |
Absicherung | 10 A |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Gebogen |
Auflösungsstandard | Dual-WUXGA |
Herstellerauflösungsstandard | DWUXGA |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Bildschirmtechnologie | LED |
Anzahl Zeilen | 1080p |
Bildverbesserungssysteme | Adaptive-Sync FreeSync2 |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Seitenverhältnis | 32:10 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 4 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Nachbarschaft Bildschirm von | -5 ° |
Nachbarschaft Bildschirm bis | 15 ° |
Typ Anschluss | HDMI- DisplayPort |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Typ A) |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Gesamtleistung (RMS) | 6 W |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Gewicht | 8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 10,1 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.